Filters Sort results
Reset Apply
Ürün Kodu | Maks. dijitalI/O noktası | Maks. I/Oüniteleri | Programkapasitesi | Veri hafızakapasitesi | 2026 LİSTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2560 | 40 | 25 K steps | 64 K words | 644,50€ | ||
2560 | 40 | 30 K steps | 64 K words | 928,00€ | ||
2560 | 40 | 40 K steps | 64 K words | 1.300,00€ | ||
2560 | 40 | 50 K steps | 160 K words | 1.621,00€ | ||
2560 | 40 | 25 K steps | 64 K words | 1.630,00€ | ||
2560 | 40 | 30 K steps | 64 K words | 1.753,00€ | ||
2560 | 40 | 80 K steps | 160 K words | 1.981,00€ | ||
2560 | 40 | 40 K steps | 64 K words | 2.155,00€ | ||
2560 | 40 | 50 K steps | 160 K words | 2.540,00€ | ||
2560 | 40 | 80 K steps | 160 K words | 2.885,00€ | ||
2560 | 40 | 50 K steps | 160 K words | 3.713,00€ | ||
2560 | 40 | 100 K steps | 160 K words | 4.501,00€ | ||
2560 | 40 | 50 K steps | 160 K words | 4.963,00€ | ||
2560 | 40 | 100 K steps | 160 K words | 5.350,00€ | ||
2560 | 40 | 150 K steps | 352 K words | 6.245,00€ | ||
2560 | 40 | 150 K steps | 352 K words | 7.215,00€ | ||
2560 | 40 | 250 K steps | 512 K words | 8.455,00€ | ||
2560 | 40 | 250 K steps | 512 K words | 9.280,00€ | ||
2560 | 40 | 400 K steps | 832 K words | 11.000,00€ | ||
2560 | 40 | 400 K steps | 832 K words | 11.810,00€ |
CJ2 CPU serisi, maksimum 2.560 I/O noktasına kadar destek sunarak makinenizi modüler şekilde yapılandırmanıza imkân tanır. Farklı program kapasitesi, veri hafızası ve haberleşme seçenekleri sayesinde aynı PLC ailesi içinde farklı uygulama ihtiyaçlarına uygun çözümler oluşturabilirsiniz. CJ2 CPU üniteleri ladder programlama, yapısal metin ve fonksiyon blokları ile esnek programlama olanağı sağlar. Omron’un geniş fonksiyon blok kütüphanesi, mühendislik süresini azaltırken sistemin bakımını ve geliştirilmesini kolaylaştırır. CJ2M CPU modelleri ayrıca opsiyonel seri haberleşme ve puls I/O seçenekleri ile pozisyon kontrolü gerektiren uygulamalarda da pratik çözümler sunar.





