CJ2 PLC: Yüksek performanslı modüler kontrolör
Konfigürasyon dahilindeki üstün esnekliği ile CJ2, Paketleme, Gıda ve Emtia, Dijital ve Otomotive gibi farklı uygulamalarda, geniş yelpazedeki makinelerde kullanım için idealdir. Pazardaki endüstriyel haberleşme ağlarıyla bağlantı özelliği sayesinde CJ2 kontrolörü, makineler arasında veri alışverişi gerektiren tüm uygulamalarda önemli bir rol oynar. CJ2M ve CJ2H CPU’ları arasındaki ölçeklenebilirlik, gerekli fonksiyonlar arasında ve kullanılacak donanımda tam eşleşmeyi mümkün kılar, böylece her uygulamada mükemmel Fiyat/Performans oranı elde etmenizi sağlar. Çözümün dayanıklılığı ve kanıtlanmış kalitesi, ürünlerin sunduğu değerin göstergesidir.
- Standart USB desteğiyle her zaman erişilebilir
- Ethernet/IP Data Link fonksiyonlu standart Ethernet portu
- 5000 adımdan 400.000 adıma kadar yüksek program kapasitesi
- Makinelerin çalışma ve işleme kalitesi için yüksek hassasiyet
- Temel I/O’nun anında yenilenmesi, gerçek zamanlı işlemeyi garantiler
- 832.000 kelimeye kadar yüksek veri belleği kapasitesi
- Seri opsiyon kartı
- Özel fonksiyon bloku belleği, fonksiyon bloku yazılım modüllerinin verimli bir şekilde yürütülmelerini sağlar
MODEL | Program capacity | Data memory capacity | Logic execution time | Max. number of expansion units | Max. number of local I/O points | Number of built-in digital I/Os | Communication port(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ2H-CPU64 | 50 K steps | 160 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | 0 | Serial RS-232C, USB |
CJ2H-CPU64-EIP | 50 K steps | 160 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | 0 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB |
CJ2H-CPU65 | 100 K steps | 160 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | 0 | Serial RS-232C, USB |
CJ2H-CPU65-EIP | 100 K steps | 160 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | 0 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB |
CJ2H-CPU66 | 150 K steps | 352 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | 0 | Serial RS-232C, USB |
CJ2H-CPU66-EIP | 150 K steps | 352 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | 0 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB |
CJ2H-CPU67 | 250 K steps | 512 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | 0 | Serial RS-232C, USB |
CJ2H-CPU67-EIP | 250 K steps | 512 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | 0 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB |
CJ2H-CPU68 | 400 K steps | 832 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | 0 | Serial RS-232C, USB |
CJ2H-CPU68 | 400 K steps | 832 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | 0 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB |
CJ2M-CPU11 | 25 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | 0 | Serial RS-232C, USB |
CJ2M-CPU12 | 30 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | 0 | Serial RS-232C, USB |
CJ2M-CPU13 | 40 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | 0 | Serial RS-232C, USB |
CJ2M-CPU14 | 50 K steps | 160 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | 0 | Serial RS-232C, USB |
CJ2M-CPU15 | 80 K steps | 160 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | 0 | Serial RS-232C, USB |
CJ2M-CPU31 | 25 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | 0 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB |
CJ2M-CPU32 | 30 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | 0 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB |
CJ2M-CPU33 | 40 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | 0 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB |
CJ2M-CPU34 | 50 K steps | 160 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | 0 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB |
CJ2M-CPU35 | 80 K steps | 160 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | 0 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB |
CJ2 Fiyat, Özellikler ve sipariş bilgisi