Filters Sort results
Reset Apply
Ürün Kodu | Sürücü Voltajı | Tork | RPM | KW | Enkoder | Liste Fiyatı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 V single phase | 0.32 Nm | 3000 r/min | 0.1 kW | Absolute with battery | 696,00€ | ||||
230 V single phase | 0.16 Nm | 3000 r/min | 0.05 kW | Absolute with battery | 696,00€ | ||||
230 V single phase | 0.64 Nm | 3000 r/min | 0.2 kW | Absolute with battery | 754,00€ | ||||
230 V single phase | 1.27 Nm | 3000 r/min | 0.4 kW | Absolute with battery | 886,00€ | ||||
230 V single phase | 0.32 Nm | 3000 r/min | 0.1 kW | Absolute with battery | 989,00€ | ||||
230 V single phase | 0.16 Nm | 3000 r/min | 0.05 kW | Absolute with battery | 989,00€ | ||||
230 V single phase | 2.4 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Absolute with battery | 1.047,00€ | ||||
400 V three phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Absolute with battery | 1.058,00€ | ||||
230 V single phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Absolute with battery | 1.058,00€ | ||||
400 V three phase | 5.39 Nm | 1500 r/min | 0.85 kW | Absolute with battery | 1.058,00€ | ||||
230 V single phase | 5.39 Nm | 1500 r/min | 0.85 kW | Absolute with battery | 1.058,00€ | ||||
230 V single phase | 0.64 Nm | 3000 r/min | 0.2 kW | Absolute with battery | 1.064,00€ | ||||
400 V three phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Absolute with battery | 1.231,00€ | ||||
230 V single phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Absolute with battery | 1.231,00€ | ||||
400 V three phase | 8.34 Nm | 1500 r/min | 1.3 kW | Absolute with battery | 1.231,00€ | ||||
230 V single phase | 8.34 Nm | 1500 r/min | 1.3 kW | Absolute with battery | 1.231,00€ | ||||
230 V single phase | 1.27 Nm | 3000 r/min | 0.4 kW | Absolute with battery | 1.231,00€ | ||||
230 V single phase | 3.2 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Absolute with battery | 1.386,00€ | ||||
400 V three phase | 9.55 Nm | 2000 r/min | 2 kW | Absolute with battery | 1.415,00€ | ||||
400 V three phase | 11.5 Nm | 1500 r/min | 1.8 kW | Absolute with battery | 1.415,00€ |





















