Filters Sort results
Reset Apply
Ürün Kodu | Sürücü Voltajı | Tork | RPM | KW | Enkoder | Liste Fiyatı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 V single phase | 2.4 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Absolute with battery | 1.426,00€ | ||||
400 V three phase | 3.2 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Absolute with battery | 1.444,00€ | ||||
230 V single phase | 3.2 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Absolute with battery | 1.444,00€ | ||||
400 V three phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Absolute with battery | 1.461,00€ | ||||
230 V single phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Absolute with battery | 1.461,00€ | ||||
400 V three phase | 5.39 Nm | 1500 r/min | 0.85 kW | Absolute with battery | 1.461,00€ | ||||
230 V single phase | 5.39 Nm | 1500 r/min | 0.85 kW | Absolute with battery | 1.461,00€ | ||||
400 V three phase | 4.8 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Absolute with battery | 1.605,00€ | ||||
230 V single phase | 4.8 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Absolute with battery | 1.605,00€ | ||||
400 V three phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Absolute with battery | 1.633,00€ | ||||
230 V single phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Absolute with battery | 1.633,00€ | ||||
400 V three phase | 8.34 Nm | 1500 r/min | 1.3 kW | Absolute with battery | 1.633,00€ | ||||
230 V single phase | 8.34 Nm | 1500 r/min | 1.3 kW | Absolute with battery | 1.633,00€ | ||||
400 V three phase | 14.3 Nm | 2000 r/min | 3 kW | Absolute with battery | 1.656,00€ | ||||
400 V three phase | 18.5 Nm | 1500 r/min | 2.9 kW | Absolute with battery | 1.714,00€ | ||||
230 V single phase | 3.2 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Absolute with battery | 1.766,00€ | ||||
400 V three phase | 9.55 Nm | 2000 r/min | 2 kW | Absolute with battery | 1.817,00€ | ||||
400 V three phase | 11.5 Nm | 1500 r/min | 1.8 kW | Absolute with battery | 1.817,00€ | ||||
400 V three phase | 3.2 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Absolute with battery | 1.846,00€ | ||||
230 V single phase | 3.2 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Absolute with battery | 1.846,00€ |





















