Filters Sort results
Reset Apply
Ürün Kodu | Kontrol Modu | Besleme Voltajı | Çıkış Gücü | 2026 Liste Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|
Analog, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 1.690,00€ | ||
EtherCAT | 230 V single phase | 0.1 kW | 2.304,00€ | ||
MECHATROLINK II | 230 V single phase | 0.1 kW | 2.576,00€ | ||
Analog, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 1.987,00€ | ||
EtherCAT | 230 V single phase | 0.2 kW | 2.713,00€ | ||
MECHATROLINK II | 230 V single phase | 0.2 kW | 2.914,00€ | ||
Analog, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 2.113,00€ | ||
EtherCAT | 230 V single phase | 0.4 kW | 2.842,00€ | ||
MECHATROLINK II | 230 V single phase | 0.4 kW | 3.051,00€ | ||
Analog, Pulse train | 230 V single phase | 0.8 kW | 2.402,00€ | ||
EtherCAT | 230 V single phase | 0.8 kW | 3.124,00€ | ||
MECHATROLINK II | 230 V single phase | 0.8 kW | 3.349,00€ | ||
Analog, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 2.890,00€ | ||
EtherCAT | 230 V single phase | 1 kW | 3.733,00€ | ||
MECHATROLINK II | 230 V single phase | 1 kW | 4.000,00€ | ||
Analog, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 3.318,00€ | ||
EtherCAT | 230 V single phase | 1.5 kW | 3.871,00€ | ||
MECHATROLINK II | 230 V single phase | 1.5 kW | 4.426,00€ | ||
Analog, Pulse train | 400 V three phase | 0.6 kW | 2.366,00€ | ||
EtherCAT | 400 V three phase | 0.6 kW | 3.128,00€ | ||
MECHATROLINK II | 400 V three phase | 0.6 kW | 3.339,00€ | ||
Analog, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 2.516,00€ | ||
EtherCAT | 400 V three phase | 1 kW | 3.261,00€ | ||
MECHATROLINK II | 400 V three phase | 1 kW | 3.500,00€ | ||
Analog, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.526,00€ | ||
EtherCAT | 400 V three phase | 1.5 kW | 3.325,00€ | ||
MECHATROLINK II | 400 V three phase | 1.5 kW | 3.513,00€ | ||
Analog, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 2.874,00€ | ||
EtherCAT | 400 V three phase | 2 kW | 3.580,00€ | ||
MECHATROLINK II | 400 V three phase | 2 kW | 3.919,00€ | ||
Analog, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 3.112,00€ | ||
EtherCAT | 400 V three phase | 3 kW | 3.808,00€ | ||
MECHATROLINK II | 400 V three phase | 3 kW | 4.170,00€ | ||
Analog, Pulse train | 400 V three phase | 5 kW | 4.485,00€ | ||
EtherCAT | 400 V three phase | 5 kW | 5.070,00€ | ||
MECHATROLINK II | 400 V three phase | 5 kW | 5.745,00€ | ||
Analog, Pulse train | 400 V three phase | 7.5 kW | 8.260,00€ | ||
EtherCAT | 400 V three phase | 7.5 kW | 8.035,00€ | ||
Analog, Pulse train | 400 V three phase | 15 kW | 11.180,00€ | ||
EtherCAT | 400 V three phase | 15 kW | 12.810,00€ |












