Filters Sort results
Reset Apply
Ürün Kodu | Kontrol Modu | Besleme Voltajı | Çıkış Gücü | 2025 Liste Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|
Analog, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 1.690,00€ | ||
Analog, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 1.987,00€ | ||
Analog, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 2.113,00€ | ||
EtherCAT | 230 V single phase | 0.1 kW | 2.304,00€ | ||
Analog, Pulse train | 400 V three phase | 0.6 kW | 2.366,00€ | ||
Analog, Pulse train | 230 V single phase | 0.75 kW | 2.402,00€ | ||
Analog, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 2.516,00€ | ||
Analog, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.526,00€ | ||
MECHATROLINK II | 230 V single phase | 0.1 kW | 2.576,00€ | ||
EtherCAT | 230 V single phase | 0.2 kW | 2.713,00€ | ||
EtherCAT | 230 V single phase | 0.4 kW | 2.842,00€ | ||
Analog, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 2.874,00€ | ||
Analog, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 2.890,00€ | ||
MECHATROLINK II | 230 V single phase | 0.2 kW | 2.914,00€ | ||
MECHATROLINK II | 230 V single phase | 0.4 kW | 3.051,00€ | ||
Analog, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 3.112,00€ | ||
EtherCAT | 230 V single phase | 0.75 kW | 3.124,00€ | ||
EtherCAT | 400 V three phase | 0.6 kW | 3.128,00€ | ||
EtherCAT | 400 V three phase | 1 kW | 3.261,00€ | ||
Analog, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 3.318,00€ |









