Filters Sort results
Reset Apply
Ürün Kodu | CPU Ailesi | CPU Nesli | Ram | Depolama | İşletim Sistemi | 2024 liste | Qty. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 6.870,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 6.940,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 7.530,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 7.590,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 64 GB SSD SLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 9.160,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 64 GB SSD SLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 9.195,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 64 GB SSD SLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 9.160,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 64 GB SSD SLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 9.195,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 64 GB SSD SLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 9.810,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 64 GB SSD SLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 9.835,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 320 GB HDD | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 0,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 320 GB HDD | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 0,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 320 GB HDD | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 0,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 320 GB HDD | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 0,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 320 GB HDD | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 0,00€ |



