Filters Sort results
Reset Apply
Ürün Kodu | CPU Ailesi | CPU Nesli | Ram | Depolama | İşletim Sistemi | 2024 liste | Qty. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 4.975,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 7.025,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 5.365,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 5.765,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 6.520,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 7.000,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 5.550,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 5.940,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 6.685,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 7.000,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 5.930,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 6.325,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 7.025,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 6.870,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 6.940,00€ |






