Filters Sort results
Reset Apply
Ürün Kodu | CPU Ailesi | CPU Nesli | Ram | Depolama | İşletim Sistemi | 2024 liste | Qty. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Core™ i7 | 8 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 9.160,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 8 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 9.460,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 8 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 10.320,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 8 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 10.650,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 8 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 9.185,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 8 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 9.495,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 8 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 10.360,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 8 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 10.680,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 8 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 9.565,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 8 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 9.860,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 8 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 10.750,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 8 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 11.070,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 16 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 7.885,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 16 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 8.175,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 16 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 9.040,00€ |





