Filters Sort results
Reset Apply
Ürün Kodu | CPU Ailesi | CPU Nesli | Ram | Depolama | İşletim Sistemi | 2024 liste | Qty. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Atom™ | 8 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 4.260,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 8 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 4.536,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 8 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 5.300,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 8 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 4.659,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 8 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 4.930,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 8 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 5.705,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 8 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 4.808,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 8 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 5.085,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 8 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 5.845,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 8 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 5.140,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 8 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 5.410,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 8 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 6.170,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 3.585,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 3.900,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 5.770,00€ |



