Filters Sort results
Reset Apply
Ürün Kodu | CPU Ailesi | CPU Nesli | Ram | Depolama | İşletim Sistemi | 2024 liste | Qty. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Atom™ | 2 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 4.124,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 2 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 4.402,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 2 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 5.165,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 4 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 4.164,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 4 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 4.443,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 4 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 5.205,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 4 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 4.564,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 4 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 4.838,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 4 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 5.605,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 4 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 4.717,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 4 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 4.989,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 4 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 5.755,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 4 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 5.040,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 4 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 5.315,00€ | |||||
Intel® Atom™ | 4 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 6.075,00€ |



