Filters                          Sort results        				
          											Reset						        						Apply									
      Ürün Kodu  | CPU Ailesi  | CPU Nesli  | Ram  | Depolama  | İşletim Sistemi  | 2024 liste  | Qty.  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Core™ i3 		 | 8 GB RAM (non ECC) 		 | No Storage 		 | No OS 		 | 5.335,00€  | |||||
Intel® Core™ i3 		 | 8 GB RAM (non ECC) 		 | No Storage 		 | No OS 		 | 6.200,00€  | |||||
Intel® Core™ i3 		 | 8 GB RAM (non ECC) 		 | No Storage 		 | No OS 		 | 6.765,00€  | |||||
Intel® Core™ i7 		 | 8 GB RAM (non ECC) 		 | No Storage 		 | No OS 		 | 6.800,00€  | |||||
Intel® Core™ i7 		 | 8 GB RAM (non ECC) 		 | No Storage 		 | No OS 		 | 7.060,00€  | |||||
Intel® Core™ i7 		 | 8 GB RAM (non ECC) 		 | No Storage 		 | No OS 		 | 7.835,00€  | |||||
Intel® Core™ i7 		 | 8 GB RAM (non ECC) 		 | No Storage 		 | No OS 		 | 8.130,00€  | |||||
Intel® Core™ i7 		 | 8 GB RAM (non ECC) 		 | No Storage 		 | No OS 		 | 7.135,00€  | |||||
Intel® Core™ i7 		 | 8 GB RAM (non ECC) 		 | No Storage 		 | No OS 		 | 7.410,00€  | |||||
Intel® Core™ i7 		 | 8 GB RAM (non ECC) 		 | No Storage 		 | No OS 		 | 8.165,00€  | |||||
Intel® Core™ i7 		 | 8 GB RAM (non ECC) 		 | No Storage 		 | No OS 		 | 8.455,00€  | |||||
Intel® Core™ i7 		 | 8 GB RAM (non ECC) 		 | 128 GB CFast MLC 		 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit 		 | 7.730,00€  | |||||
Intel® Core™ i7 		 | 8 GB RAM (non ECC) 		 | 128 GB CFast MLC 		 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit 		 | 8.000,00€  | |||||
Intel® Core™ i7 		 | 8 GB RAM (non ECC) 		 | 128 GB CFast MLC 		 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit 		 | 8.765,00€  | |||||
Intel® Core™ i7 		 | 8 GB RAM (non ECC) 		 | 128 GB CFast MLC 		 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit 		 | 9.055,00€  | 

                                    
	





