Filters Sort results
Reset Apply
Ürün Kodu | CPU Ailesi | CPU Nesli | Ram | Depolama | İşletim Sistemi | 2024 liste | Qty. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Core™ i7 | 16 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 10.520,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 16 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 10.840,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 16 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 9.715,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 16 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 10.020,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 16 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 10.900,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 16 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 11.230,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 32 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 8.225,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 32 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 8.540,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 32 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 9.400,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 32 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 9.720,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 32 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 8.515,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 32 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 8.905,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 32 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 9.790,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 32 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 10.120,00€ | |||||
Intel® Core™ i7 | 32 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 9.275,00€ |





