Filters Sort results
Reset Apply
Ürün Kodu | CPU Ailesi | CPU Nesli | Ram | Depolama | İşletim Sistemi | 2024 liste | Qty. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 4.044,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 4.359,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 6.385,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 5.960,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 4.188,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 5.535,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 6.550,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 4.485,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 4.798,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 6.905,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 5.140,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 5.535,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 6.385,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 6.845,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 4 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 5.325,00€ |




