Filters Sort results
Reset Apply
Ürün Kodu | Güç (kW) | Akım AC3 (A) | Bobin Gerilimi | Yrd. NO | Yrd. NC | 2026 Liste Fiyatı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 kW | 4-6 A | 61,50€ | |||||||
5-8 A | 61,50€ | ||||||||
1.5 kW | 2.5-4 A | 66,10€ | |||||||
4 kW | 6-10 A | 67,60€ | |||||||
7.5 kW | 11-17 A | 68,65€ | |||||||
7.5 kW | 14-22 A | 70,55€ | |||||||
0.55 kW | 1-1.6 A | 74,00€ | |||||||
0.06 kW | 0.16-0.25 A | 77,45€ | |||||||
0.25-0.4 A | 77,45€ | ||||||||
11 kW | 18-26 A | 87,80€ | |||||||
15 kW | 22-32 A | 87,80€ | |||||||
5.5 kW | 9-13 A | 106,30€ | |||||||
18-26 A | 159,30€ | ||||||||
12.5 kW | 22-32 A | 174,10€ | |||||||
45-63 A | 229,20€ | ||||||||
55-75 A | 251,10€ | ||||||||
70-90 A | 269,20€ | ||||||||
28-40 A | 276,00€ | ||||||||
34-50 A | 291,00€ | ||||||||
80-100 A | 298,60€ |







