Filters Sort results
Reset Apply
Ürün Kodu | Güç (kW) | Akım AC3 (A) | Bobin Gerilimi | Yrd. NO | Yrd. NC | 2026 Liste Fiyatı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 A | 89,85€ | ||||||||
18.5 kW | 40 A | 230 V | - | - | 97,75€ | ||||
40 A | 97,75€ | ||||||||
40 A | 98,45€ | ||||||||
12 A | 99,45€ | ||||||||
18.5 kW | 40 A | 24 V | - | - | 103,20€ | ||||
15 kW | 32 A | 24 V | - | - | 121,90€ | ||||
22 kW | 50 A | 230 V | - | - | 123,90€ | ||||
50 A | 123,90€ | ||||||||
50 A | 123,90€ | ||||||||
50 A | 128,20€ | ||||||||
18.5 kW | 40 A | 24 V | - | - | 142,10€ | ||||
62 A | 174,90€ | ||||||||
30 kW | 62 A | 230 V | - | - | 177,10€ | ||||
62 A | 177,10€ | ||||||||
37 kW | 72 A | 230 V | - | - | 204,00€ | ||||
74 A | 204,50€ | ||||||||
74 A | 208,40€ | ||||||||
90 A | 238,70€ | ||||||||
90 A | 238,70€ |













