Filters Sort results
Reset Apply
Ürün Kodu | Sürücü Voltajı | Tork | RPM | KW | Enkoder | Liste Fiyatı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 V three phase | 2.86 Nm | 2000 r/min | 0.6 kW | Absolute with battery | 2.211,00€ | ||||
400 V three phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Incremental | 2.244,00€ | ||||
230 V single phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Absolute with battery | 2.282,00€ | ||||
230 V single phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Incremental | 2.331,00€ | ||||
400 V three phase | 14.3 Nm | 2000 r/min | 3 kW | Incremental | 2.339,00€ | ||||
400 V three phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Incremental | 2.349,00€ | ||||
230 V single phase | 1.3 Nm | 3000 r/min | 0.4 kW | Absolute with battery | 2.387,00€ | ||||
400 V three phase | 9.55 Nm | 2000 r/min | 2 kW | Absolute with battery | 2.390,00€ | ||||
230 V single phase | 2.4 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Incremental | 2.408,00€ | ||||
230 V single phase | 2.4 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Absolute with battery | 2.408,00€ | ||||
400 V three phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Absolute with battery | 2.443,00€ | ||||
230 V single phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Absolute with battery | 2.502,00€ | ||||
400 V three phase | 2.39 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Absolute with battery | 2.505,00€ | ||||
230 V single phase | 8.59 Nm | 1000 r/min | 0.9 kW | Absolute with battery | 2.516,00€ | ||||
230 V single phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Absolute with battery | 2.557,00€ | ||||
400 V three phase | 2.39 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Incremental | 2.589,00€ | ||||
400 V three phase | 6.37 Nm | 3000 r/min | 2 kW | Incremental | 2.606,00€ | ||||
400 V three phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Incremental | 2.616,00€ | ||||
400 V three phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Absolute with battery | 2.627,00€ | ||||
400 V three phase | 9.55 Nm | 2000 r/min | 2 kW | Incremental | 2.643,00€ |



