Accurax G5 Motorlar ile büyük makinelerin kalbini güvenle besleyin!
- Bu servo motorlar, IP67 koruma ve motor gövdesinde konnektörler gibi özelliklerle donatılmıştır.
- 10 kutuplu motorlar ve 20 bit enkoder kullanımı, motor hatalarında @ azalma sağlar.
- Ayrıca, patentli yeni stator dizaynı PAC-Clamp sayesinde demir kaybının @ azaldığını ve enkoderin daha küçük olduğunu belirtmek önemlidir.
- Accurax G5 Motorlar, 50W ila 15 kW boyut aralığında farklı nominal hız seçenekleri sunmaktadır: 1000 rpm, 1500 rpm, 2000 rpm ve 3000 rpm.
- Bu motorlar, sürekli torkun 00’ü oranında pik tork sağlayabilir veya modele bağlı olarak daha fazlasını sunabilir.
- Yüksek hassasiyet ise 20 bit çözünürlüklü enkoder ile sağlanır ve ABS enkoder seçeneği mevcuttur.
- Tüm Accurax G5 Motor modelleri IP67 korumaya sahiptir.
- Düşük tork hatası sayesinde düşük hız dalgalanması ve düşük tork dalgalanması yaşanmaz.
- Ayrıca, akıllı konnektörlere sahip kompakt tasarım ve dayanıklı konstrüksiyon sayesinde bu motorların kurulumu kolaydır ve ek bir ayarlama gerektirmez.
Sadece takın ve çalıştırın!
G5 Fren Kabloları
R88A-CAGB001-5BR-E; Servo motor güç kablosu, 1.5m, frenli, 900 W-1.5 kW
G5 Güç Kabloları
R88A-CAGB001-5SR-E; Servo motor güç kablosu, 1.5m, frensiz, 900 W-1.5 kW
G5 Fren Kabloları
R88A-CAGB003BR-E; Servo motor güç kablosu, 3m, frenli, 900 W-1.5 kW
G5 Güç Kabloları
R88A-CAGB003SR-E; Servo motor güç kablosu, 3m, frensiz, 900 W-1.5 kW
G5 Fren Kabloları
R88A-CAGB005BR-E; Servo motor güç kablosu, 5m, frenli, 900 W-1.5 kW
G5 Güç Kabloları
R88A-CAGB005SR-E; Servo motor güç kablosu, 5m, frensiz, 900 W-1.5 kW
G5 Fren Kabloları
R88A-CAGB010BR-E; Servo motor güç kablosu, 10m, frenli, 900 W-1.5 kW
G5 Güç Kabloları
R88A-CAGB010SR-E; Servo motor güç kablosu, 10m, frensiz, 900 W-1.5 kW
G5 Fren Kabloları
R88A-CAGB015BR-E; Servo motor güç kablosu, 15m, frenli, 900 W-1.5 kW
G5 Güç Kabloları
R88A-CAGB015SR-E; Servo motor güç kablosu, 15m, frensiz, 900 W-1.5 kW
G5 Fren Kabloları
R88A-CAGB020BR-E; Servo motor güç kablosu, 20m, frenli, 900 W-1.5 kW
Ürün Kodu | Sürücü Voltajı | Tork | RPM | KW | Enkoder | Liste Fiyatı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 V single phase | 0.16 Nm | 3000 r/min | 0.05 kW | Incremental | 957,00€ | ||||
230 V single phase | 0.32 Nm | 3000 r/min | 0.1 kW | Incremental | 996,00€ | ||||
400 V three phase | 1.91 Nm | 2000 r/min | 0.4 kW | Incremental | 1.146,00€ | ||||
230 V single phase | 0.64 Nm | 3000 r/min | 0.2 kW | Incremental | 1.161,00€ | ||||
400 V three phase | 2.86 Nm | 2000 r/min | 0.6 kW | Incremental | 1.302,00€ | ||||
230 V single phase | 1.3 Nm | 3000 r/min | 0.4 kW | Incremental | 1.314,00€ | ||||
230 V single phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Incremental | 1.358,00€ | ||||
230 V single phase | 0.16 Nm | 3000 r/min | 0.05 kW | Absolute with battery | 1.415,00€ | ||||
400 V three phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Incremental | 1.425,00€ | ||||
230 V single phase | 0.32 Nm | 3000 r/min | 0.1 kW | Absolute with battery | 1.463,00€ | ||||
230 V single phase | 0.16 Nm | 3000 r/min | 0.05 kW | Incremental | 1.522,00€ | ||||
230 V single phase | 0.32 Nm | 3000 r/min | 0.1 kW | Incremental | 1.573,00€ | ||||
230 V single phase | 0.64 Nm | 3000 r/min | 0.2 kW | Absolute with battery | 1.578,00€ | ||||
400 V three phase | 1.91 Nm | 2000 r/min | 0.4 kW | Absolute with battery | 1.582,00€ | ||||
400 V three phase | 2.86 Nm | 2000 r/min | 0.6 kW | Absolute with battery | 1.605,00€ | ||||
400 V three phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Incremental | 1.614,00€ | ||||
230 V single phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Incremental | 1.628,00€ | ||||
230 V single phase | 2.4 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Incremental | 1.657,00€ | ||||
400 V three phase | 1.91 Nm | 2000 r/min | 0.4 kW | Incremental | 1.710,00€ | ||||
230 V single phase | 0.64 Nm | 3000 r/min | 0.2 kW | Incremental | 1.731,00€ |



