Filters Sort results
Reset Apply
Ürün Kodu | Sürücü Voltajı | Tork | RPM | KW | Enkoder | Liste Fiyatı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 V three phase | 6.37 Nm | 3000 r/min | 2 kW | Absolute without battery | 3.373,00€ | ||||
230 V single phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Incremental | 3.434,00€ | ||||
400 V three phase | 25.5 Nm | 1500 r/min | 4 kW | Absolute without battery | 3.730,00€ | ||||
400 V three phase | 9.55 Nm | 3000 r/min | 3 kW | Absolute without battery | 3.775,00€ | ||||
400 V three phase | 19.1 Nm | 1000 r/min | 2 kW | Absolute without battery | 3.783,00€ | ||||
400 V three phase | 28.7 Nm | 1000 r/min | 3 kW | Absolute without battery | 3.861,00€ | ||||
400 V three phase | 12.7 Nm | 3000 r/min | 4 kW | Absolute without battery | 3.952,00€ | ||||
400 V three phase | 35 Nm | 1500 r/min | 5.5 kW | Absolute without battery | 4.097,00€ | ||||
400 V three phase | 28.7 Nm | 1000 r/min | 3 kW | Absolute without battery | 4.506,00€ | ||||
400 V three phase | 12.7 Nm | 3000 r/min | 4 kW | Absolute without battery | 4.745,00€ | ||||
400 V three phase | 15.9 Nm | 3000 r/min | 5 kW | Absolute without battery | 5.045,00€ | ||||
400 V three phase | 15.9 Nm | 3000 r/min | 5 kW | Absolute without battery | 5.855,00€ | ||||
400 V three phase | 47.8 Nm | 1500 r/min | 7.5 kW | Absolute without battery | 5.935,00€ | ||||
400 V three phase | 47.8 Nm | 1500 r/min | 7.5 kW | Absolute without battery | 6.745,00€ | ||||
400 V three phase | 70 Nm | 1500 r/min | 11 kW | Absolute without battery | 6.925,00€ | ||||
400 V three phase | 70 Nm | 1500 r/min | 11 kW | Absolute without battery | 8.375,00€ | ||||
400 V three phase | 95.5 Nm | 1500 r/min | 15 kW | Absolute without battery | 8.750,00€ | ||||
400 V three phase | 95.5 Nm | 1500 r/min | 15 kW | Absolute without battery | 10.210,00€ |




