Filters Sort results
Reset Apply
Ürün Kodu | Sürücü Voltajı | Tork | RPM | KW | Enkoder | Liste Fiyatı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 V single phase | 1.27 Nm | 3000 r/min | 0.4 kW | Absolute without battery | 1.899,00€ | ||||
230 V single phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | 1.932,00€ | ||||
400 V three phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | 1.959,00€ | ||||
400 V three phase | 1.91 Nm | 2000 r/min | 0.4 kW | Absolute without battery | 2.008,00€ | ||||
230 V single phase | 8.59 Nm | 1000 r/min | 0.9 kW | Absolute without battery | 2.019,00€ | ||||
400 V three phase | 8.59 Nm | 1000 r/min | 0.9 kW | Absolute without battery | 2.030,00€ | ||||
230 V single phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Incremental | 2.032,00€ | ||||
400 V three phase | 2.86 Nm | 2000 r/min | 0.6 kW | Absolute without battery | 2.086,00€ | ||||
400 V three phase | 9.55 Nm | 2000 r/min | 2 kW | Absolute without battery | 2.107,00€ | ||||
400 V three phase | 2.39 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Absolute without battery | 2.115,00€ | ||||
230 V single phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | 2.166,00€ | ||||
400 V three phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | 2.176,00€ | ||||
230 V single phase | 2.39 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Absolute without battery | 2.187,00€ | ||||
230 V single phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Incremental | 2.201,00€ | ||||
400 V three phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | 2.223,00€ | ||||
230 V single phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | 2.249,00€ | ||||
400 V three phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | 2.276,00€ | ||||
400 V three phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | 2.315,00€ | ||||
230 V single phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | 2.335,00€ | ||||
230 V single phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | 2.456,00€ |





