Filters Sort results
Reset Apply
Ürün Kodu | Sürücü Voltajı | Tork | RPM | KW | Enkoder | Liste Fiyatı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 V three phase | 8.59 Nm | 1000 r/min | 0.9 kW | Absolute without battery | 2.456,00€ | ||||
230 V single phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Incremental | 2.469,00€ | ||||
400 V three phase | 14.3 Nm | 2000 r/min | 3 kW | Absolute without battery | 2.496,00€ | ||||
230 V single phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Incremental | 2.562,00€ | ||||
230 V single phase | 8.59 Nm | 1000 r/min | 0.9 kW | Absolute without battery | 2.562,00€ | ||||
400 V three phase | 9.55 Nm | 2000 r/min | 2 kW | Absolute without battery | 2.572,00€ | ||||
400 V three phase | 2.39 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Absolute without battery | 2.585,00€ | ||||
400 V three phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | 2.608,00€ | ||||
230 V single phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | 2.616,00€ | ||||
230 V single phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Incremental | 2.657,00€ | ||||
230 V single phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Incremental | 2.799,00€ | ||||
400 V three phase | 6.37 Nm | 3000 r/min | 2 kW | Absolute without battery | 2.803,00€ | ||||
400 V three phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | 2.833,00€ | ||||
400 V three phase | 25.5 Nm | 1500 r/min | 4 kW | Absolute without battery | 2.929,00€ | ||||
230 V single phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Incremental | 2.982,00€ | ||||
230 V single phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | 3.015,00€ | ||||
400 V three phase | 19.1 Nm | 1000 r/min | 2 kW | Absolute without battery | 3.080,00€ | ||||
400 V three phase | 14.3 Nm | 2000 r/min | 3 kW | Absolute without battery | 3.178,00€ | ||||
400 V three phase | 9.55 Nm | 3000 r/min | 3 kW | Absolute without battery | 3.210,00€ | ||||
400 V three phase | 35 Nm | 1500 r/min | 5.5 kW | Absolute without battery | 3.293,00€ |




