Filters Sort results
Reset Apply
Ürün Kodu | CPU Ailesi | CPU Nesli | Ram | Depolama | İşletim Sistemi | 2024 liste | Qty. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 128 GB SSD MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 5.560,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 128 GB SSD MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit | 6.210,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 64 GB SSD SLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 6.605,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 64 GB SSD SLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 6.605,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 64 GB SSD SLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 7.235,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 320 GB HDD | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 0,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 320 GB HDD | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 0,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 320 GB HDD | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 0,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 128 GB SSD MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 5.290,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 128 GB SSD MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 5.290,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 128 GB SSD MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 5.915,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 8 GB RAM (non ECC) | 256 GB SSD MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 4.743,00€ | |||||
Intel® Celeron® | 16 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit | 3.207,00€ | |||||
Intel® Core™ i5 | 4 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 5.390,00€ | |||||
Intel® Core™ i5 | 4 GB RAM (non ECC) | No Storage | No OS | 5.390,00€ |





