
K8DT-AW, tek faz aşırı ve düşük akım rölesi olarak çalışan bir üründür. Bu akım rölesi, motorlar ve diğer ekipmanlardaki hataları akım değişiklikleriyle tespit etmek için kullanılır. Tek bir röle ile aşırı ve düşük akımların izlenmesi mümkündür.
AC veya DC akımlarının izlenmesi için tek bir röle ihtiyaç duyulur. Ticari amaçlı akım trafolarıyla da kullanılabilir (akım trafosu sekonder tarafı: 0-1 A veya 0-5 A). Pano içinde yer tasarrufu sağlamak amacıyla sadece 17,5 mm genişliğindedir. Ayrıca kablolama işini azaltan Push-in Plus teknolojisiyle donatılmıştır.
UL onaylı olduğu için Kuzey Amerika'ya kolay sevkiyat yapılabilir. Tüm terminallerde çapraz kablolama için çift taraflı kablo yerleştirme imkanı sunar. Transistör çıkışlı modelleri sayesinde üstün kontak güvenilirliği sağlanmaktadır.
K8DT-AW ayrıca RoHS uyumludur, böylece çevre dostu bir seçenektir. Bu ürün, güvenilirlik ve pratiklik açısından mükemmel bir seçimdir ve elektriksel kontrol uygulamalarınızın ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır.
Ürün Kodu | Fonksiyon | Besleme AC | Besleme DC | Kontak | Ayar Aralığı | 2026 Liste Fiyatı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over/under current | 100-240 V | SPDT | 10 to 100 mA AC/DC, 2 to 20 mA AC/DC, 50 to 500 mA AC/DC | 62,05€ | |||||
Over/under current | 20.4-26.4 V | 20.4-26.4 V | SPDT | 10 to 100 mA AC/DC, 2 to 20 mA AC/DC, 50 to 500 mA AC/DC | 62,05€ | ||||
Over/under current | 100-240 V | Open collector | 10 to 100 mA AC/DC, 2 to 20 mA AC/DC, 50 to 500 mA AC/DC | 62,05€ | |||||
Over/under current | 20.4-26.4 V | 20.4-26.4 V | Open collector | 10 to 100 mA AC/DC, 2 to 20 mA AC/DC, 50 to 500 mA AC/DC | 62,05€ | ||||
Over/under current | 100-240 V | SPDT | 0.1 to 1 A AC/DC, 0.5 to 5 A AC/DC | 64,15€ | |||||
Over/under current | 20.4-26.4 V | 20.4-26.4 V | SPDT | 0.1 to 1 A AC/DC, 0.5 to 5 A AC/DC | 64,15€ | ||||
Over/under current | 100-240 V | Open collector | 0.1 to 1 A AC/DC, 0.5 to 5 A AC/DC | 64,15€ | |||||
Over/under current | 20.4-26.4 V | 20.4-26.4 V | Open collector | 0.1 to 1 A AC/DC, 0.5 to 5 A AC/DC | 64,15€ | ||||
Over/under current | 100-240 V | SPDT | 10 to 100 A AC, 20 to 200 A AC | 66,15€ | |||||
Over/under current | 20.4-26.4 V | 20.4-26.4 V | SPDT | 10 to 100 A AC, 20 to 200 A AC | 66,15€ | ||||
Over/under current | 100-240 V | Open collector | 10 to 100 A AC, 20 to 200 A AC | 66,15€ | |||||
Over/under current | 20.4-26.4 V | 20.4-26.4 V | Open collector | 10 to 100 A AC, 20 to 200 A AC | 66,15€ |


