Filters Sort results
Reset Apply
Ürün Kodu | Güç (kW) | Akım AC3 (A) | Bobin Gerilimi | Yrd. NO | Yrd. NC | 2026 Liste Fiyatı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 kW | 0.63-1.00 A | 102,10€ | |||||||
11-16 A | 102,10€ | ||||||||
1-1.6 A | 102,10€ | ||||||||
2.2 kW | 4-6.3 A | 102,10€ | |||||||
0.10-0.16 A | 102,10€ | ||||||||
0.12 kW | 0.40-0.63 A | 102,10€ | |||||||
6.3-10 A | 102,10€ | ||||||||
9-13 A | 102,10€ | ||||||||
14-20 A | 102,10€ | ||||||||
1.6-2.5 A | 102,10€ | ||||||||
2.5-4 A | 102,10€ | ||||||||
0.16-0.25 A | 102,10€ | ||||||||
0.25-0.40 A | 102,10€ | ||||||||
6.3-10 A | 124,60€ | ||||||||
11 kW | 14-20 A | 124,60€ | |||||||
0.10-0.16 A | 124,60€ | ||||||||
0.16-0.25 A | 124,60€ | ||||||||
0.25-0.40 A | 124,60€ | ||||||||
0.63-1.00 A | 124,60€ | ||||||||
9-13 A | 124,60€ |



