Filters Sort results
Reset Apply
Ürün Kodu | Sürücü Voltajı | Tork | RPM | KW | Enkoder | 2025 Liste Fiyatı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 V single phase | 0.16 Nm | 3000 r/min | 0.05 kW | Incremental | 0,00€ | ||||
230 V single phase | 0.16 Nm | 3000 r/min | 0.05 kW | Incremental | 0,00€ | ||||
230 V single phase | 0.16 Nm | 3000 r/min | 0.05 kW | Absolute with battery | 0,00€ | ||||
230 V single phase | 0.16 Nm | 3000 r/min | 0.05 kW | Absolute with battery | 0,00€ | ||||
230 V single phase | 0.16 Nm | 3000 r/min | 0.05 kW | Absolute with battery | 0,00€ | ||||
230 V single phase | 0.16 Nm | 3000 r/min | 0.05 kW | Absolute with battery | 0,00€ | ||||
230 V single phase | 0.32 Nm | 3000 r/min | 0.1 kW | Incremental | 0,00€ | ||||
230 V single phase | 0.32 Nm | 3000 r/min | 0.1 kW | Absolute with battery | 0,00€ | ||||
230 V single phase | 0.32 Nm | 3000 r/min | 0.1 kW | Absolute with battery | 0,00€ | ||||
230 V single phase | 0.32 Nm | 3000 r/min | 0.1 kW | Absolute with battery | 0,00€ | ||||
230 V single phase | 0.32 Nm | 3000 r/min | 0.1 kW | Absolute with battery | 0,00€ | ||||
230 V single phase | 4.8 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Absolute with battery | 0,00€ | ||||
230 V single phase | 4.8 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Absolute with battery | 0,00€ | ||||
230 V single phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Absolute with battery | 0,00€ | ||||
230 V single phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Absolute with battery | 0,00€ | ||||
230 V single phase | 7.15 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Absolute with battery | 0,00€ | ||||
230 V single phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Absolute with battery | 0,00€ | ||||
230 V single phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Absolute with battery | 0,00€ | ||||
230 V single phase | 0.64 Nm | 3000 r/min | 0.2 kW | Absolute with battery | 0,00€ | ||||
230 V single phase | 0.64 Nm | 3000 r/min | 0.2 kW | Absolute with battery | 0,00€ |


