Filters Sort results
Reset Apply
Ürün Kodu | Sürücü Voltajı | Tork | RPM | KW | Enkoder | Liste Fiyatı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 V single phase | 0.159 Nm | 3000 r/min | 0.05 kW | Absolute without battery | 0,00€ | ||||
230 V single phase | 0.159 Nm | 3000 r/min | 0.05 kW | Absolute without battery | 0,00€ | ||||
230 V single phase | 0.318 Nm | 3000 r/min | 0.1 kW | Incremental | 901,00€ | ||||
230 V single phase | 0.637 Nm | 3000 r/min | 0.2 kW | Incremental | 966,00€ | ||||
230 V single phase | 0.318 Nm | 3000 r/min | 0.1 kW | Absolute without battery | 1.125,00€ | ||||
230 V single phase | 1.27 Nm | 3000 r/min | 0.4 kW | Incremental | 1.131,00€ | ||||
230 V single phase | 0.637 Nm | 3000 r/min | 0.2 kW | Absolute without battery | 1.208,00€ | ||||
230 V single phase | 0.318 Nm | 3000 r/min | 0.1 kW | Incremental | 1.242,00€ | ||||
230 V single phase | 2.39 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Incremental | 1.318,00€ | ||||
230 V single phase | 0.637 Nm | 3000 r/min | 0.2 kW | Incremental | 1.320,00€ | ||||
230 V single phase | 1.27 Nm | 3000 r/min | 0.4 kW | Absolute without battery | 1.413,00€ | ||||
400 V three phase | 1.91 Nm | 2000 r/min | 0.4 kW | Absolute without battery | 1.437,00€ | ||||
400 V three phase | 2.86 Nm | 2000 r/min | 0.6 kW | Absolute without battery | 1.503,00€ | ||||
230 V single phase | 1.27 Nm | 3000 r/min | 0.4 kW | Incremental | 1.522,00€ | ||||
400 V three phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | 1.548,00€ | ||||
230 V single phase | 0.318 Nm | 3000 r/min | 0.1 kW | Absolute without battery | 1.550,00€ | ||||
230 V single phase | 2.39 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Absolute without battery | 1.651,00€ | ||||
230 V single phase | 0.637 Nm | 3000 r/min | 0.2 kW | Absolute without battery | 1.653,00€ | ||||
230 V single phase | 2.39 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Incremental | 1.755,00€ | ||||
230 V single phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | 1.782,00€ |






