Filters Sort results
Reset Apply
Ürün Kodu | Sürücü Voltajı | Tork | RPM | KW | Enkoder | Liste Fiyatı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 V three phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | 3.458,00€ | ||||
230 V single phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | 3.678,00€ | ||||
400 V three phase | 19.1 Nm | 1500 r/min | 3 kW | Absolute without battery | 3.876,00€ | ||||
400 V three phase | 9.55 Nm | 3000 r/min | 3 kW | Absolute without battery | 3.917,00€ | ||||
400 V three phase | 6.37 Nm | 3000 r/min | 2 kW | Absolute without battery | 4.113,00€ | ||||
400 V three phase | 9.55 Nm | 3000 r/min | 3 kW | Absolute without battery | 4.605,00€ |




